產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:美國(guó)進(jìn)口米頓羅液壓隔膜計(jì)量泵 ·液壓驅(qū)動(dòng)隔膜泵,隔膜壽命更長(zhǎng) ·PTFE材質(zhì)隔膜 ·液壓旁路設(shè)計(jì),體積小·單頭或雙頭結(jié)構(gòu),流量可分別獨(dú)立調(diào)節(jié) ·可手動(dòng),電動(dòng),變頻,氣動(dòng)調(diào)節(jié)流量 ·*無泄漏·高精度進(jìn),出口單向止回閥
美國(guó)進(jìn)口米頓羅液壓隔膜計(jì)量泵 普羅名特
mROY系列計(jì)量泵以其的精確性和可靠性控制化學(xué)品投加。該計(jì)量泵持久耐用,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔,確保在投加一些危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí),穩(wěn)態(tài)精度保持在±1%范圍內(nèi)。
許多mROY計(jì)量泵能夠在設(shè)計(jì)性能下運(yùn)行20年甚至更久。因?yàn)閙ROY計(jì)量泵有一系列*的技術(shù)參數(shù),可以在盡可能減少維修的條件下提供始終如一的化學(xué)品投加性能。
流量從每小時(shí)0.20加侖(每小時(shí)0.8升)到每小時(shí)174加侖(每小時(shí)666升),能將各類化學(xué)品投加在眾多關(guān)鍵工藝過程中,如化工、市政水處理、海上平臺(tái)等。
mRoy A 系列流量/壓力表 | |||||||||
柱塞直徑 | 名義速比 | 型號(hào) | 金屬泵頭(L/H)-1425rpm | 塑料泵頭 | 電機(jī) | ||||
7BarG | 14BarG | 20BarG | 24BarG | 7BarG | 10BarG | ||||
1-1/16″ | 48 | RA020 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 0.25KW |
24 | RA040 | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||
15 | RA060 | 61 | 60 | 58 | 57 | 57 | 57 | ||
10 | RA090 | 94 | 91 | - | - | - | - | ||
8 | RA120 | 116 | 112 | - | - | - | - |
美國(guó)進(jìn)口米頓羅液壓隔膜計(jì)量泵
mRoy H 系列流量/壓力表 | |||||||||
柱塞直徑 | 名義速比 | 型號(hào) | 金屬泵頭(L/H)-1425rpm | 電機(jī) | |||||
7BarG | 28BarG | 55BarG | 83BarG | 103BarG | 124BarG | ||||
7/16″ | 77 | RH002 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.25KW |
48 | RH003 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
24 | RH005 | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | ||
15 | RH009 | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 6.3 | ||
10 | RH014 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9.7 | ||
8 | RH015 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
mRoy B 系列流量/壓力表 | |||||||||
柱塞直徑 | 名義速比 | 型號(hào) | 金屬泵頭(L/H)-1425rpm | 塑料&金屬泵頭 | 電機(jī) | ||||
28BarG | 41BarG | 67BarG | 103BarG | 7BarG | 10BarG | ||||
19/32″ | 25 | RB020 | 21 | 20 | 19 | 18 | 22 | 22 | 0.75KW 為標(biāo)準(zhǔn) 1.1KW 調(diào)速時(shí) 可選 |
19 | RB030 | 28 | 27 | 22 | 21 | 30 | 30 | ||
12 | RB040 | 40 | 39 | 38 | 36 | 42 | 41 | ||
10 | RB050 | 53 | 51 | 49 | 47 | 55 | 54 | ||
7/8″ | 19 | RB070 | 61 | 57 | 50 | - | 66 | 65 | |
12 | RB090 | 91 | 88 | 80 | - | 96 | 95 | ||
10 | RB120 | 119 | 115 | 105 | - | 125 | 124 | ||
1-7/16″ | 19 | RB180 | 160 | - | - | - | 179 | 176 | |
12 | RB270 | 248 | - | - | - | 267 | 264 | ||
10 | RB330 | 303 | - | - | - | 329 | 326 | ||
mRoy D 系列流量/壓力表 | |||||||||
1-7/16″ mRoyB雙頭泵 | 38 | RD170 | 132(1) | - | - | - | 170 | 163 | |
25 | RD260 | 226(1) | - | - | - | 264 | 258 | ||
19 | RD360 | 320(2) | - | - | - | 358 | 352 | ||
12 | RD530 | 496(2) | - | - | - | 534 | 528 | ||
10 | RD660 | 606(2) | - | - | - | 659 | 651 | ||
(1)zui大壓力限于24BarG,(2)zui大壓力限于17BarG,(3)僅有金屬泵頭 |
mRoy P 系列流量/壓力表 | ||||||||
柱塞直徑 | 名義速比 | 型號(hào) | 金屬泵頭(L/H)-1425rpm | 粘度(Cp) | 電機(jī) | |||
7BarG | 14BarG | 20BarG | 24BarG | |||||
7/16″ | 77 | RP001 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 12200 | 0.25KW |
48 | RP002 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7500 | ||
24 | RP004 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4000 | ||
15 | RP008 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 2000 | ||
12 | RP010 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 1000 | ||
5/8″ | 48 | RP005 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5000 | |
24 | RP011 | 11 | 10 | 10 | 10 | 2500 | ||
15 | RP015 | 18 | 17 | 17 | 16 | 1250 | ||
12 | RP020 | 22 | 21 | 21 | 20 | 600 | ||
1-7/16″ | 24 | RP035 | 35 | 34 | 32 | 31 | 1000 | |
15 | RP050 | 55 | 54 | 52 | 51 | 500 | ||
12 | RP070 | 68 | 68 | 65 | 63 | 300 |
mRoy T 系列流量/壓力表 | ||||||
柱塞直徑 | 名義速比 | 型號(hào) | 金屬泵頭(L/H)-1425rpm | 電機(jī) | ||
140BarG | 175BarG | 211BarG | ||||
11/32″ | 48 | RT001 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.55KW |
24 | RT002 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | ||
15 | RT004 | 4.3 | 4.0 | 3.8 | ||
10 | RT006 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | ||
8 | RT007 | 8.1 | 7.6 | 7.1 |
30 |
注:表中陰影部分為額定流量 |
mRoy系列液壓隔膜計(jì)量泵產(chǎn)品代碼(例如:RB070S067B1MNN) | |||||||||||||
R | B | 0 | 7 | 0 | S | 0 | 6 | 7 | B | 1 | M | N | N |
系列 | 型號(hào) | 流量 | 材料 | 壓力 | 電機(jī) | 接口 | 調(diào)節(jié) | 檢測(cè) | 底座 |